Fecha | Casa | Inscripción | Organiza | |
---|---|---|---|---|
ABRIL jue. 20 a dom. 23 | La Cantera | $ 7.000 | Brito | Anotarse aquí |
JULIO jue. 27 a dom. 30 | La Cantera | $ 7.000 | Daymán | Anotarse aquí |
JULIO jue. 27 a dom. 30 sub 35 | Cascoviejo | $ 7.000 | sub 35 | Anotarse aquí |
AGOSTO jue. 3 a dom. 6 solo supern. | La Cantera | $ 7.000 | Curso Est. | Anotarse aquí |
SEPTIEMBRE jue. 7 a dom. 10 | La Cantera | $ 7.000 | Daymán | Anotarse aquí |
OCTUBRE jue. 5 a dom. 8 | La Cantera | $ 7.000 | Daymán | Anotarse aquí |
NOVIEMBRE jue. 2 a dom. 5 | La Cantera | $ 7.000 | Prado | Anotarse aquí |
NOVIEMBRE jueves 16 a domingo 19 | Cascoviejo | $ 7.000 | Brito | Anotarse aquí |
Comienzan el primer día indicado a la hora 20'00, y finalizan el último a las 17'30
Fecha | Casa | Inscripción | Organiza | |
---|---|---|---|---|
MAYO martes 9 a domingo 14 | La Cantera | $ 10.500 | Daymán | Anotarse aquí |
MAYO martes 23 a domingo 28 | Cascoviejo | $ 10.500 | Brito | Anotarse aquí |
AGOSTO martes 15 a domingo 20 | La Cantera | $ 10.500 | Prado | Anotarse aquí |
OCT. - NOV. martes 31 a domingo 5 | Cascoviejo | $ 10.500 | Brito | Anotarse aquí |
NOVIEMBRE martes 14 a domingo 19 | La Cantera | $ 10.500 | Daymán | Anotarse aquí |
Fecha | Casa | Inscripción | Organiza | |
---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE sábado 4 | Cascoviejo | $ | Brito | Anotarse aquí |